会社概要
MIICHISOFT株式会社
「システム開発を通じて人の役に立ちたい」それが私たちMiichisoftの使命と考えます。ベトナムオフショア開発をはじめ、ブロックチェーン開発やモバイルアプリ開発、ITコンサルティングなど様々サービスを提供しています。日本とベトナムの親善友好を深め、日本のIT業界が抱える「人材不足」の課題解決に貢献することを目指します。
設立 | 2018年4月 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | VU HONG CONG (ブウ・ホン・コン) |
従業員数 | 170名 (2022年02月 現在) |
所在地 | 5th Floor, 6th Element Building, Nguyen Van Huyen Street, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam |
TEL | (+84) 246 292 9109 |
取引銀行 | ASIA COMMERCIAL BANK |
業務内容 |
|




株式会社Miichisoft Japan
設立 | 2019年8月 |
資本金 | 500万円 |
代表者 | PHAM VAN HAI (ファム・ヴァン・ハイ) |
従業員数 | 15名 (2022年02月現在) |
住所 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田3丁目3-4全農薬ビル4F |
TEL | 03-6555-3368 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |
業務内容 |
|

MIICHISOFTの沿革

2018年04月 | Miichisoft,.JSC 設立 |
2019年7月 | 本社移転、50名になる |
2019年8月 | 株式会社Miichisoft Japan 設立 |
2020年12月 | ISO 9001:2015 とISO/IEC 27001:2013 取得 |
2021年04月 | ベトナムIT業界最優秀サオ・ クエー賞 2021受賞 |
2021年12月 | 本社移転, 150名になる |

Play Video about miichisoft